Біохімічні дослідження | ||
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 120,00 | 1 роб.дн |
Білірубін загальний | 70,00 | 1 роб.дн |
Білірубін прямий | 70,00 | 1 роб.дн |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 70,00 | 1 роб.дн |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 70,00 | 1 роб.дн |
Лужна фосфатаза | 70,00 | 1 роб.дн |
Тимолова проба | 70,00 | 1 роб.дн |
Загальний білок | 70,00 | 1 роб.дн |
Креатинін | 70,00 | 1 роб.дн |
Сечовина | 70,00 | 1 роб.дн |
Азот сечовини | 70,00 | 1 роб.дн |
Сечова кислота | 70,00 | 1 роб.дн |
g – глутамілтранспептидаза (GGT) | 70,00 | 1 роб.дн |
Амілаза | 70,00 | 1 роб.дн |
Амілаза панкріатична | 140,00 | 1 роб.дн |
Діастаза сечі | 80,00 | 1 роб.дн |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 70,00 | 1 роб.дн |
Холінестераза | 100,00 | 1 роб.дн |
Церулоплазмін | 185,00 | 1 роб.дн |
Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, B-1-глобулін, y-глобулін, коефіцієнт А\Г) | 230,00 | 4 роб.дн |
Альбумін | 70,00 | 1 роб.дн |
Глюкоза | 90,00 | 1 роб.дн |
Лактат | 140,00 | 2 роб.дн |
Панкреатична еластаза в калі-кількісн. | 1100,00 | 4 роб.дн |
ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза/PUP, аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) | 3600,00 | 5 роб.дн |
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові +лейкоформула) | 1600,00 | 4 роб.дн |
Пакет № 10 «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аламінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфотаза, Загальний білок, g-глутамілтранспептидаза | 380,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 11 «Ниркові проби»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини | 220,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий | 700,00 | 4 роб.дн |
Пакет № 60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота | 550,00 | 4 роб.дн |
Показники ліпідного обміну | ||
Аполіпопротеїн А1 | 100,00 | 1 роб.дн |
Аполіпопротеїн В | 100,00 | 1 роб.дн |
Ліпаза | 130,00 | 1 роб.дн |
Тригліцериди | 70,00 | 1 роб.дн |
Холестерин | 70,00 | 1 роб.дн |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 80,00 | 2 роб.дн |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 80,00 | 2 роб.дн |
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 80,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 43 «Ліпідограма»: Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності | 310,00 | 1 роб.дн |
Мікроелементи та електроліти | ||
Калій | 70,00 | 1 роб.дн |
Кальцій | 70,00 | 1 роб.дн |
Кальцій іонізований (iСа2+) | 110,00 | 1 роб.дн |
Натрій | 70,00 | 1 роб.дн |
Залізо | 70,00 | 1 роб.дн |
Хлор | 70,00 | 1 роб.дн |
Фосфор | 70,00 | 1 роб.дн |
Магній | 70,00 | 1 роб.дн |
Мідь | 140,00 | 1 роб.дн |
Цинк (плазма гепарин) | 180,00 | 1 роб.дн |
рН крові | 70,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 12 «Мікроелементи»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізований, Залізо, Фосфор, Цинк, Мідь | 720,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 13 «Електроліти»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізован., pH крові | 330,00 | 1 роб.дн |
Ревматоїдна панель | ||
Формолова проба | 100,00 | 2 роб.дн |
Сіромукоїди | 100,00 | 2 роб.дн |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 100,00 | 1 роб.дн |
С-реактивний білок (напівкількісне дослідження) | 100,00 | 1 роб.дн |
С-реактивний білок — високочутливий (кількісне дослідження) | 240,00 | 1 роб.дн |
Ревматоїдний фактор | 100,00 | 1 роб.дн |
Сіалові кислоти | 100,00 | 2 роб.дн |
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 550,00 | 3 роб.дн |
Антитіла до цитрулинового виментину (А-МСV) | 750,00 | 3 роб.дн |
Пакет № 14 «Ревмопроби»:С-реактивний білок, Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор | 250,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 55 «Ревмопроби (розширений)»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревмат. фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 550,00 | 4 роб.дн |
Загальноклінічні дослідження | ||
Аналіз сечі загальний | 120,00 | 1 роб.дн |
Аналіз сечі на цукор (добова порция) | 80,00 | 1 роб.дн |
Аналіз сечі на кетони | 80,00 | 1 роб.дн |
Аналіз сечі на білок (добова порция) | 80,00 | 1 роб.дн |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 120,00 | 1 роб.дн |
Аналіз сечі за Зимницьким | 120,00 | 1 роб.дн |
САС (альбумін, креатинін сечі) | 180,00 | 1 роб.дн |
Аналіз кала загальний (копрограма) | 180,00 | 1 роб.дн |
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 100,00 | 1 роб.дн |
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 80,00 | 1 роб.дн |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 210,00 | 1 роб.дн |
Кал на приховану кров | 110,00 | 1 роб.дн |
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 180,00 | 1 роб.дн |
Група крові, резус фактор | 170,00 | 1 роб.дн |
Гемолізини | 210,00 | 1 роб.дн |
Антитіла по системі резус | 210,00 | 1 роб.дн |
Ретикулоцити | 100,00 | 1 роб.дн |
Діастаза сечі | 80,00 | 1 роб.дн |
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) | 180,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1\2, Коагулограма (9 показників), протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR | 1700,00 | 2 роб.дн |
Система гемостазу | ||
Коагулограма (9 показників): протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR | 330,00 | 1 роб.дн |
Протромбіновий час | 100,00 | 1 роб.дн |
Протромбіновий індекс | 100,00 | 1 роб.дн |
Тромбіновий час | 100,00 | 1 роб.дн |
Фібриноген | 100,00 | 1 роб.дн |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 100,00 | 1 роб.дн |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 100,00 | 1 роб.дн |
D-димер | 260,00 | 1 роб.дн |
Вовчаковий антикоагулянт | 230,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 15 «Стан судин»: Ліпідограма (6 показників): (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коєфіцієнт атерогенності),Коагулограма (9 показників):протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер | 900,00 | 1 роб.дн |
Мікроскопічні дослідження | ||
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 150,00 | 1 роб.дн |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) — uretra, vagina, cervix | 150,00 | 1 роб.дн |
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) | 125,00 | 1 роб.дн |
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 125,00 | 1 роб.дн |
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі) | 170,00 | 2 роб.дн |
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі), (без вартості маніпуляції) | 220,00 | 2 роб.дн |
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу) | 220,00 | 2 роб.дн |
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) | 180,00 | 1 роб.дн |
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) | 390,00 | 2 роб.дн |
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних | 210,00 | 2 роб.дн |
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри) | 130,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 40 «Цервікальний скринінг»: Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні-генотипування ПЛР | 800,00 | 2 роб.дн |
Імуноферментний аналіз | ||
Вірусні гепатити | ||
Гепатит А, антитіла IgM | 200,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 200,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) — кількісне визначення | 420,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG — кількісне визначення | 220,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В HbeAg | 200,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG | 200,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В (антитіла IgM до HbсАg) | 190,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) | 190,00 | 2 роб.дн |
Гепатит В (HBV), плазма крові -методом ПЛР | 310,00 | 3 роб.дн |
Гепатит В (HBV), плазма крові -генотипування методом ПЛР | 530,00 | 5 роб.дн |
Гепатит В (HBV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР | 880,00 | 5 роб.дн |
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл) | 1000,00 | 6 роб.дн |
Гепатит С (HСV), плазма крові -методом ПЛР | 290,00 | 3 роб.дн |
Гепатит С (HСV), плазма крові -генотипування (1,2,3 тип) метод ПЛР | 610,00 | 3 роб.дн |
Гепатит С (HСV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР | 1000,00 | 5 роб.дн |
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) | 190,00 | 2 роб.дн |
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) | 190,00 | 2 роб.дн |
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) | 220,00 | 2 роб.дн |
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) | 220,00 | 3 роб.дн |
Гепатит G (HGV), плазма крові -методом ПЛР | 390,00 | 4 роб.дн |
Пакет № 5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок,Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg),Гепатит В (HBV), плазма — ПЛР, якісне дослідження | 1000,00 | 3 роб.дн |
Пакет № 6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV),Гепатит С (HСV), плазма — ПЛР, якісне дослідження | 900,00 | 3 роб.дн |
Пакет № 7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А, антитіла IgM, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В( антитіла IgG до HbeAg),Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) , Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок. | 1100,00 | 2 роб.дн |
TORCH – інфекції | ||
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig М | 170,00 | 2 роб.дн |
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig А | 170,00 | 2 роб.дн |
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 170,00 | 2 роб.дн |
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча,змив (методом ПЛР) | 170,00 | 2 роб.дн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 170,00 | 2 роб.дн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М | 170,00 | 2 роб.дн |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР) | 190,00 | 3 роб.дн |
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG | 350,00 | 3 роб.дн |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 170,00 | 2 роб.дн |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М | 170,00 | 2 роб.дн |
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG | 360,00 | 3 роб.дн |
Цитомегаловірус (СМV), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР) | 170,00 | 3 роб.дн |
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, якісне дослідж. (методом ПЛР) | 190,00 | 3 роб.дн |
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, кількісне дослідж. (метод. ПЛР) | 220,00 | 5 роб.дн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG | 170,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М | 170,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча,біоптат, змив з конюктиви ока (методом ПЛР) | 170,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) | 190,00 | 2 роб.дн |
Краснуха (Rubella), антитіла Ig G | 170,00 | 2 роб.дн |
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ | 170,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 33 «TORCH – інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Краснуха (Rubella), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella), антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgА, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), ант. IgG | 1500,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 34 «TORCH – інфекції Ig М»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) | 750,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 35 «TORCH – інфекції Ig G»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) | 750,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (СМV, плазма, методом ПЛР), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма методом ПЛР, Герпес ( Varicella zoster) 3 тип, плазма методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу | 1000,00 | 3 роб.дн |
Інфекції, що передаються статевим шляхом | ||
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) | 160,00 | 2 роб.дн |
Гонорея (Neisseria gonorrhocae), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) | 160,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла Ig G | 160,00 | 3 роб.дн |
Кандіда (Candida albicans), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) | 160,00 | 2 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G | 160,00 | 3 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig М | 160,00 | 3 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) | 160,00 | 2 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) | 160,00 | 2 роб.дн |
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 110,00 | 1 роб.дн |
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Папіломавірус квант 4 (HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 230,00 | 3 роб.дн |
Папілломавірус (HPV) 31, 33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Папілломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16,31,33,35,52,56,58; HPV 18, 39,45,59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР | 420,00 | 2 роб.дн |
Папілломавірус генотипування (HPV 6,11, 44; HPV 16,18, 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР | 420,00 | 2 роб.дн |
Папілломавірус людини 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) | 620,00 | 2 роб.дн |
12 ШСШ (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureapiasma spp.,Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trahomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorreae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпевірусу HSV 1, 2, ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18тип) зішкріб, методом ПЛР- якісн. | 1000,00 | 4 роб.дн |
Трепонемний тест TPHA (антитіла до Treponema pallidum), маркер сифілісу | 145,00 | 1 роб.дн |
Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 270,00 | 1 роб.дн |
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G | 160,00 | 2 роб.дн |
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), (зішкріб, сеча та ін.) метод. ПЛР | 160,00 | 2 роб.дн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 160,00 | 3 роб.дн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла Ig G | 160,00 | 3 роб.дн |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР | 160,00 | 2 роб.дн |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР | 160,00 | 2 роб.дн |
Захворювання ШКТ | ||
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла Ig G | 180,00 | 1 роб.дн |
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі | 440,00 | 2 роб.дн |
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA | 190,00 | 2 роб.дн |
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі | 270,00 | 2 роб.дн |
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G | 270,00 | 2 роб.дн |
Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G | 170,00 | 2 роб.дн |
Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G | 170,00 | 2 роб.дн |
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G | 170,00 | 2 роб.дн |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G | 230,00 | 2 роб.дн |
Аскаридоз (Ascaris spp.) ,кал,методом ПЛР Real-Time — якісн. | 1200,00 | 5 рою.дн |
Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР- якісн. | 1350,00 | 5 роб.дн |
Протозойні кишкові інвазії (Griardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР- якісн. | 1350,00 | 5 роб.дн |
Клостридия (Clostridium difficile),кал, методом ПЛР- якісн. | 600,00 | 5 роб.дн |
Визначення кальпротектину в калі | 720,00 | 3 роб.дн |
Пакет № 42 «Глистні інвазії»: Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G,Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA,Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G, Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G,Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G | 1100,00 | 2 роб.дн |
Інші інфекції | ||
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2), сумарні антитіла+антиген | 310,00 | 2 роб.дн |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG | 180,00 | 3 роб.дн |
Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM | 180,00 | 3 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG | 180,00 | 3 роб.дн |
Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgМ | 420,00 | 5 роб.дн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA | 170,00 | 2 роб.дн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA | 170,00 | 2 роб.дн |
Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA | 170,00 | 2 роб.дн |
Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина (методом ПЛР) | 180,00 | 3 роб.дн |
Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР | 270,00 | 3 роб.дн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG | 180,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM | 180,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) | 180,00 | 3 роб.дн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) | 180,00 | 2 роб.дн |
Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, силина, зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time- кількісн. | 200,00 | 4 роб.дн |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG | 390,00 | 6 роб.дн |
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ | 390,00 | 6 роб.дн |
Вірус кліщового енцефаліту(TBEV), кліщ, плзма крові, методом ПЛР- якінс. | 520,00 | 4 роб.дн |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 200,00 | 3 роб.дн |
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 200,00 | 3 роб.дн |
Борелія(Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР- якісн. | 900,00 | 4 роб.дн |
Бореліоз, антитіла IgM до антигенів Borrelia: VlsE, p41, p39, OspC Ba (Borrelia afzelii), OspC Bb (Borrelia burgdorferi), OspC Bg (Borrelia garinii) метод Western Blot | 1000,00 | 4 роб.дн |
Бореліоз, антитіла IgG до антигенів Borrelia: p18, p19, p20, p21, p58, p39, p41, p83, OspC (Borrelia afzelii), Lipid Bb (Borrelia burgdorferi), Lipid Ba (Borrelia afzelii), VlsE Bg (Borrelia garinii), VlsE Bb (Borrelia burgdorferi), VlsE Ba (Borrelia afzelii) метод Western Blot | 1000,00 | 4 роб.дн |
Пакет № 53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot | 1600,00 | 4 роб.дн |
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG | 190,00 | 2 роб.дн |
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis): мокротиння,сеча (метод ПЛР) | 290,00 | 4 роб.дн |
Аденовірус, змив з конюктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) | 410,00 | 4 роб.дн |
Ентеровірус, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) | 410,00 | 4 роб.дн |
Ротавіруси, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) | 410,00 | 4 роб.дн |
Парвовірус, плазма крові (методом ПЛР) | 410,00 | 4 роб.дн |
Вирус грипу А (Influenza virus A), Вирус грипу B (Influenza virus B), | 550,00 | 1 роб.дн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), Паракашлюк (Bordetella parapertussis), Бронхисептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР) | 550,00 | 2 роб.дн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM | 360,00 | 3 роб.дн |
Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG | 360,00 | 3 роб.дн |
Вірус кору, антитіла IgM | 410,00 | 5 роб.дн |
Вірус кору, антитіла IgG | 410,00 | 5 роб.дн |
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM | 360,00 | 4 роб.дн |
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG | 430,00 | 3 роб.дн |
Анемія | ||
Феритин | 230,00 | 1 роб.дн |
Трансферин | 180,00 | 1 роб.дн |
Фолієва кислота | 260,00 | 2 роб.дн |
Цианокобаламін (вітамін В-12) | 260,00 | 2 роб.дн |
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 140,00 | 1 роб.дн |
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 140,00 | 1 роб.дн |
Насичення трансферину залізом | 210,00 | 1 роб.дн |
Еритропоетин | 340,00 | 1 роб.дн |
Пакет № 1 «Діагностика анімії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо,Феритин, Трансферин,Фолієва кислота,Вітамін В12, Еритропостин | 1400,00 | 2 роб.дн |
Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анімії»: Залізо, Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 350,00 | 1 роб.дн |
Тиреоїдна панель | ||
Тироксин загальний (Т4 ) | 170,00 | 1 роб.дн |
Тироксин вільний (FT4) | 170,00 | 1 роб.дн |
Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ | 170,00 | 1 роб.дн |
